2025国家法定放假时间安排表:
节日 | 放假时间 | 天数 | 调休上班时间 |
元旦 | 1月1日 | 共1天 | 无 |
春节 | 1月28日至2月4日 | 共8天 | 1月26日(星期日)、2月8日(星期六) |
清明节 | 4月4日至6日 | 共3天 | 无 |
劳动节 | 5月1日至5日 | 共5天 | 4月27日(星期日) |
端午节 | 5月31日至6月2日 | 共3天 | 无 |
中秋节、国庆节 | 10月1日至8日 | 共8天 | 9月28日(星期日)、10月11日(星期六) |
版权与免责声明:广州乐搜生活网无注明来源的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之信息,意在为公众提供免费服务。如本网信息涉及版权等问题,单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网可立即将其撤除。https://www.leso.org.cn/85581.html