广州职工社保缴纳费用需要根据缴纳的基数以及费率进行计算,职工社保为单位缴纳和职工缴纳部分。
广州职工社保缴费基数
征收品目名称 | 统筹区 | 调整时间 | 2023社保年度 | |
缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | |||
职工基本养老保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 26421 | 5284 |
职工社会医疗保险(含生育保险) | 广州市 | 2023年1月-12月 | 28368 | 5674 |
工伤保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | (一)对各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。执行浮动费率的缴费单位名单及费率由人社部门提供。 | |
特定人员工伤保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 上限:26421,下限:5284 | |
失业保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 38082 | 2300 |
广州职工社保缴费比例一览
养老保险:单位14%; 个人8%;
医疗保险:单位6.85%; 个人2%;
失业保险:单位0.8%; 个人0.2%;
工伤保险:单位0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%; 个人无需缴纳。
温馨提示:微信搜索公众号【广州
版权与免责声明:广州乐搜生活网无注明来源的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之信息,意在为公众提供免费服务。如本网信息涉及版权等问题,单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网可立即将其撤除。https://www.leso.org.cn/77263.html