广州积分入户算积分按照广州来穗积分分值表进行积分。
2023年相关积分材料截至计算时间为2023年9月30日。
具体分值表如下:
类别 | 序号 | 指标 | 指标内容及分值 | 备注 |
基 础 指 标 | 1 | 合法稳定住所 | 1. 在广州市办理《广东省居住证》,每满1年计8分。 2. 在广州市累计居住年限: (1)合法产权住所(20分); (2)合法租赁住所或单位宿舍,每满1年计5分,最高不超过20分。 3. 申请人居住地由越秀区、海珠区、荔湾区、天河区转移到本市其他行政区的,每满1年计2分,最高不超过10分。 | 既有合法权住房、又有合法租赁住房的,由申请人选择其中一项计分。 |
2 | 合法稳定就业 | 1. 在广州市就业(创业)并参加城镇基本养老保险、社会医疗保险(含职工社会医疗保险及城乡居民医疗保险)、失业保险、工伤保险、生育保险,每个险种每满1年计2分。 2. 在广州市就业(创业)并缴存住房公积金,每满1年计2分。 | 1. 失业保险基金代缴的职工社会医疗保险缴费年限及外来工医保年限纳入医保累计缴费时间。外地转入社保、补缴社保不计算年限,重复参保期间不重复计算年限。 2. 异地转入住房公积金、补缴住房公积金不计算年限。 | |
3 | 年龄 | 1. 18—40周岁(含40周岁)(30分)。 2. 40周岁以上的,每增加1岁(含不满1岁)少加2分。 | 动态调整,最低为0分。 | |
加 分 指 标 | 1 | 文化程度 | 1. 本科及以上学历(30分)。 2. 专科(含高职)(20分)。 3. 高中(含中职)(10分)。 | 只取最高分,不累计计分。高中以下学历不计分。 |
2 | 创新能力 | 1. 近5年获得授权的有效专利且授权时的地址为广州市辖区的专利发明人,按以下标准给予计分: 属发明专利的,每项专利按20分/(人数)计算,最高不超过40分。 2. 在广州市高新技术企业、新型研发机构从事技术创新和研发的申请人,工作每满1年计2分,最高不超过10分。 | 1. 专利授权后,专利发明人发生变更的,不予计分;专利地址变更到非广州市辖区内的,不予计分。 2. 对同时满足1和2两项条件的,可以累计计分。 | |
3 | 急需工种或职业资格(职业技能等级)、服务行业 | 1. 职业工种或职业资格、职业技能等级符合当年广州市积分急需工种或职业资格、职业技能等级目录(10分)。 2. 现正从事特殊技能、特殊艰苦行业一线人员(10分),工作每满1年再加5分,最高再加分不超过20分。 | ||
4 | 社会服务和公益 | 1. 近5年内,参加献血(每次计2分),单项累计最高不超过10分。 2. 近5年内,参加志愿者(义工)服务(每满50小时计2分)。1年内计分不超过2分,单项累计最高不超过10分。 | ||
5 | 纳税情况 | 1. 对普通劳动者,申报缴纳个人所得税: (1)近3个纳税年度累计在广州市缴纳个人所得税:1万—3万元(含1万元,不含3万元)(4分);3万—6万元(含3万元,不含6万元)(8分);6万元以上(含6万元)(12分)。 (2)近3个纳税年度连续每1年均在广州市申报缴纳综合所得(包括工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得)或者经营所得的个人所得税(4分)。 (3)近1个纳税年度按规定办理个人所得税年度汇算清缴申报(含清缴税款)(2分)。 2. 所投资创办的企业,近3个纳税年度累计在广州市纳税: (1)5万—10万元(含5万元,不含10万元)(4分); (2)10万—20万元(含10万元,不含20万元)(8分); (3)20万元以上(含20万元)(12分)。 | 1. 一个纳税年度指当年的1月1日至12月31日。 2. 对同时满足1和2两项条件的,可以累计计分。 | |
6 | 表彰奖项 | 1. 个人获得党中央、国务院授予的奖项和荣誉称号(30分)。 2. 个人获得广东省委、省政府或中央和国家机关部委等授予的劳动模范或先进工作者等奖项和荣誉称号(20分)。 3. 个人获得广州市委、市政府授予的奖项和荣誉称号(10分)。 4. 个人获得广州市直机关或各区委、区政府授予的奖项和荣誉称号(5分)。 5. 个人获得中央军委授予的荣誉称号(30分);个人获得一等功(首次20分,累加每次5分);获得二等功(首次10分,累加每次2分);获得三等功(首次5分,累加每次1分)。 | 1. 只计个人在广州市工作期间获得的奖项。 2. 同一奖项只取最高分,不同奖项可累计计分。 3. 服役期间立功受奖情况(指标内容5)不受上述限制。 | |
减 分 指 标 | 1 | 信用情况 | 信用不良记录,每宗减10分。 | 适用于广州市公共信用信息管理系统中有行政处罚信息、不良司法信息、被列入异常名录或标记为异常状态的企业法定代表人及个体工商户户主。 |
2 | 违法违规 情况 | 1. 近5年内,有偷漏税行为,每次减10分。 2. 近5年内,受到治安管理处罚,每次减10分。 | 同一行为在“信用情况”已减分的,不重复减分。 | |
推荐阅读:
>>2023广州积分入户办理指南(条件+材料+流程)
>>2023广州积分入户最新消息
温馨提示:微信搜索公众号【广州
版权与免责声明:广州乐搜生活网无注明来源的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之信息,意在为公众提供免费服务。如本网信息涉及版权等问题,单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网可立即将其撤除。https://www.leso.org.cn/78673.html